Социальные сети
Идеальные объеĸты недвижимости для инвестирования - доступны вам прямо сейчас на эĸране вашего устройства.
Надежность, простота и высоĸая доходность!
| Планировки | Спален | Тип объекта | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
1 спальня | Квартира | 59.47 м² | € 633 120 |
|
1 спальня | Квартира | 45.93 м² | € 794 460 |
|
2 спальни | Квартира | 92.71 м² | € 336 755 |
|
2 спальни | Квартира | 102.10 м² | € 655 840 |
|
2 спальни | Квартира | 70.63 м² | € 892 125 |
|
3 спальни | Квартира | 101.33 м² | € 440 715 |
|
3 спальни | Квартира | 101.71 м² | € 624 960 |
Поможем Вам с выбором в любое время, мы онлайн 24/7. Вы получите полную информацию об интересующем вас объекте и доступных вариантах планировок.
Наша команда поможет вам выбрать идеальную недвижимость в VITANIA
Евгений Бурлаченко
Директор офиса