Médias sociaux
Des biens immobiliers d'investissement idéaux sont disponibles dès maintenant sur l'écran de votre appareil..
Fiabilité, simplicité et rentabilité élevée!
| Plans | Chambres | Type de propriété | Espace de vie | Prix |
|---|---|---|---|---|
|
1 chambre | Appartement | 59.47 m2 | € 633 120 |
|
1 chambre | Appartement | 45.93 m2 | € 794 460 |
|
2 chambres | Appartement | 92.71 m2 | € 336 755 |
|
2 chambres | Appartement | 102.10 m2 | € 655 840 |
|
2 chambres | Appartement | 70.63 m2 | € 892 125 |
|
3 chambres | Appartement | 101.33 m2 | € 440 715 |
|
3 chambres | Appartement | 101.71 m2 | € 624 960 |
Nous vous aiderons dans votre choix à tout moment, nous sommes en ligne 24/7. Vous recevrez des informations complètes sur la propriété qui vous intéresse et les options d'aménagement disponibles.
Notre équipe vous aidera à choisir la propriété idéale à VITANIA
Evgeny Burlachenko
Directeur de bureau