Redes sociales
Las mejores propiedades para inversión disponibles para usted ahora mismo en la pantalla de su dispositivo.
Fiabilidad, simplicidad y alta rentabilidad!
| Planos de pisos | Dormitorios | Tipo de propiedad | Superficie construida | Precio |
|---|---|---|---|---|
|
1 dormitorio | Apartamento | 59.47 m2 | € 633 120 |
|
1 dormitorio | Apartamento | 45.93 m2 | € 794 460 |
|
2 dormitorios | Apartamento | 92.71 m2 | € 336 755 |
|
2 dormitorios | Apartamento | 102.10 m2 | € 655 840 |
|
2 dormitorios | Apartamento | 70.63 m2 | € 892 125 |
|
3 dormitorios | Apartamento | 101.33 m2 | € 440 715 |
|
3 dormitorios | Apartamento | 101.71 m2 | € 624 960 |
Le ayudaremos con su elección en cualquier momento. Estamos en línea 24/7. Recibirá información completa sobre la propiedad que le interesa y las opciones de distribución disponibles.
Nuestro equipo le ayudará a elegir la propiedad ideal en VITANIA
Evgeny Burlachenko
Director de oficina